Hier erhalten Sie eine kurze Übersicht unserer Einsätze der letzten Jahre. Für ausführlichere Berichte, bei denen der Löschbezirk Ottweiler Stadt mitalarmiert wurde, schauen Sie einfach mal auf deren Internetseite vorbei.
# | Datum | Einsatzzeit | Einsatzart | eingesetzte Fahrzeuge | |
1 | 04.02.2019 | 14:39 - 15:45 | Türöffung für Rettungsdienst | HLF20 | |
2 | 03.03.2019 | 12:22 - 12:45 | Einsatzbereitschaft für LBZ Ottweiler (Brandeinsatz) | ohne Ausfahrt | |
3 | 05.03.2019 | 13:30 - 17:00 | Absicherung Fastnachtsumzug (in Ottweiler) | HLF20 / SW1000 | |
4 | 07.03.2019 | 18:14 - 21:02 | VU mit eingeklemmter Person (B420) | HLF20 / LF16 / SW1000 + LBZ Ottweiler | |
5 | 10.03.2019 | 15:39 - 16:44 | Baum auf Straße (B41 Ottweiler - Neunkirchen) | HLF20 / LF16 / SW1000 + LBZ Ottweiler | |
6 | 10.03.2019 | 16:45 - 16:50 | Baum auf Straße / Gehweg | HLF20 | |
7 | 08.04.2019 | 02:21 - 02:40 | Unterstützung Rettungsdienst - Tragehilfe | HLF20 | |
8 | 18.04.2019 | 17:02 - 17:16 | Gemeldete Rauchentwicklung (in Lautenbach) | HLF20 / LF16 / SW1000 + Lbz. Ottweiler / Lautenbach / Fürth | |
9 | 29.05.2019 | 09:11 - 09:45 | Glimmende Baumstämme - Nachlöscharbeiten (Schutzhütte am Panoramaturm) | HLF20 / SW1000 | |
10 | 04.07.2019 | 15:52 - 16:01 | Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus (in Ottweiler - Einsatzabbruch auf Anfahrt) | HLF20 / LF16 + Lbz. Ottweiler | |
11 | 07.07.2019 | 01:15 - 02:11 | Containerbrand - Turnhallenvorplatz | HLF20 | |
12 | 27.07.2019 | 16:46 - 17:17 | ausgelöste BMA (Häuser im Eichenwäldchen) | HLF20 / LF16 + Lbz. Ottweiler | |
13 | 04.08.2019 | 16:24 - 18:59 | Brand einer Landmaschine samt Ackerfläche (in Mainzweiler) | HLF 20 / LF 16 / SW 1000 + Lbz. Ottweiler / Mainzweiler/ Illingen | |
14 | 06.08.2019 | 11:20 - 12:00 | ausgelöste BMA (Haus am Mühlenweg) | HLF 20 + Lbz. Ottweiler / Lautenbach | |
15 | 10.08.2019 | 17:31 - 18:47 | Gemeldeter Trocknerbrand (in Ottweiler) | HLF 20 / LF 16 / SW 1000 + Lbz. Ottweiler / Mainzweiler | |
16 | 29.08.2019 | 06:16 - 06:53 | Technische Hilfe Bahn (in Ottweiler) | HLF 20 / LF 16 / SW 1000 + Lbz. Ottweiler | |
17 | 04.09.2019 | 15:28 - 15:57 | Ausgelöster Rauchwarnmelder (in Lautenbach- Einsatzabbruch auf Anfahrt) | HLF 20 / LF 16 / SW 1000 + Lbz. Lautenbach | |
18 | 25.09.2019 | 14:32 - 14:58 | Brand von Unrat (in Fürth) | HLF 20 + Lbz. Fürth / Lautenbach | |
19 | 27.10.2019 | 15:55 - 16:39 | Unterstützung Rettungsdienst | HLF 20 / LF 16 / SW 1000 + Lbz. Ottweiler | |
20 | 08.11.2019 | 18:15 - 01:00 | Brandsicherheitswache (Turnhalle Steinbach) | ohne Fahrzeug | |
21 | 09.11.2019 | 18:15 - 01:30 | Brandsicherheitswache (Turnhalle Steinbach) | ohne Fahrzeug | |
22 | 22.11.2019 | 10:28 - 13:19 | Brand Kompostieranlage | LF 16 / SW 1000 + Ottweiler / Mainzweiler | |
23 | 23.11.2019 | 18:30 - 01:00 | Brandsicherheitswache (Schlosstheater Ottweiler) | ohne Fahrzeug | |
24 | 23.11.2019 | 19:34 - 19:47 | gemeldeter VU - Einsatzabbruch auf Anfahrt | HLF 20 / LF 16 + Lbz. Ottweiler / Mainzweiler | |
25 | 28.11.2019 | 4:45 - 06:06 | gemeldeter Zimmerbrand (in Fürth) | HLF 20 / LF 16 / SW 1000 + Lbz. Ottweiler / Fürth / Lautenbach | |
26 | 03.12.2019 | 16:41 - 17:25 | gemeldete Ölspur - kein Einsatz erforderlich | HLF 20 / SW 1000 | |
27 | 29.12.2019 | 13:39 - 14:12 | ausgelöste BMA (Häuser im Eichenwäldchen) | HLF 20 / LF 16 / SW 1000 + Lbz. Ottweiler |
Hier erhalten Sie eine kurze Übersicht unserer Einsätze der letzten Jahre. Für ausführlichere Berichte, bei denen der Löschbezirk Ottweiler Stadt mitalarmiert wurde, schauen Sie einfach mal auf deren Internetseite vorbei.
# | Datum | Einsatzzeit | Einsatzart | eingesetzte Fahrzeuge | |
1 | 08.02.2020 | 17:30 - 01:00 | Brandsicherheitswache (Schlosstheater Ottweiler) | ohne Fahrzeug | |
2 | 22.02.2020 | 12:45 - 14:00 | Verkehrsabsicherung Faschingsumzug Steinbach | HLF20/ SW1000 / MTW | |
3 | 25.02.2020 | 13:20 - 17:30 | Absicherung Fastnachtsumzug (in Ottweiler) | HLF20 / SW1000 | |
4 | 21.03.2020 | 01:24 - 02:17 | Unterstützung RD (Tragehilfe) | HLF20 / SW1000 | |
5 | 05.04.2020 | 13:53 - 14:25 | Kleinbrand eines abgebrochenen Astes nähe Panoramaturm | HLF20 / LF16 / SW1000 | |
6 | 06.04.2020 | 02:38 - 03:44 | Brand im Vorraum der Sparkasse Fürth | HLF20 / LF16 / SW1000 & Lbz. Ottweiler / Fürth / Lautenbach | |
7 | 26.04.2020 | 14:30 - 18:00 | Unterstützungsmaßnahme bei der Verteilung von Corona-Schutzmasken an die Bevölkerung | MTW | |
8 | 11.06.2020 | 02:43 - 04:19 | Rauchentwicklung in Heizungskeller (in Lautenbach) | HLF20 / LF16 & Lbz. Fürth / Lautenbach | |
9 | 24.06.2020 | 21:38 - 21:58 | First Responder Einsatz | HLF20 | |
10 | 28.06.2020 | 13:01 - 14:04 | Unterstützung RD (Tragehilfe Flowtrail) | HLF20 / LF16 / SW1000 & Lbz. Ottweiler | |
11 | 13.07.2020 | 23:36 - 00:46 | Brennender Holzhaufen auf freier Fläche | HLF20 / LF16 / SW1000 | |
12 | 26.07.2020 | 12:47 - 15:27 | umgestürzter Baum auf Oberleitung | HLF20 / LF16 / SW1000 | |
13 | 27.07.2020 | 21:36 - 22:55 | Fettbrand | HLF20 / LF16 / SW1000 | |
14 | 29.07.2020 | 08:53 - 09:25 | Brandmeldung über BMA (Häuser im Eichenwäldchen) | HLF20 / SW1000 & Lbz. Ottweiler | |
15 | 29.07.2020 | 16:36 - 17:20 | Brandmeldung über BMA (Häuser im Eichenwäldchen) | HLF20 / LF16 / SW1000 & Lbz. Ottweiler | |
16 | 05.08.2020 | 12:39 - 14:51 | Brennender Unrat unter Balkon (in Lautenbach) | HLF 20 / SW1000 & Lbz. Lautenbach | |
17 | 05.08.2020 | 15:48 - 17:07 | Flächenbrand | HLF20 / LF16 / SW1000 & Lbz. Ottweiler | |
18 | 20.08.2020 | 15:35 - 17:34 | Flächenbrand klein (zw. Steinbach und Ottweiler) | HLF20 / LF16 / SW1000 & Lbz. Ottweiler | |
19 | 11.09.2020 | 08:57 - 09:39 | Brandmeldung über BMA (Häuser im Eichenwäldchen) | HLF20 / LF16 / SW1000 & Lbz. Ottweiler | |
20 | 19.09.2020 | 10:20 - 11:40 | Brandmeldung über BMA (Haus am Mühlenweg, Fürth) | HLF20 / LF16 /SW1000 & Lbz. Ottweiler / Fürth | |
21 | 09.11.2020 | 09:51 - 11:07 | Kleinbrand an Kamin (in Fürth) | LF16 / SW1000 & Lbz. Ottweiler / Fürth / Lautenbach |
Hier erhalten Sie eine kurze Übersicht unserer Einsätze der letzten Jahre. Für ausführlichere Berichte, bei denen der Löschbezirk Ottweiler Stadt mitalarmiert wurde, schauen Sie einfach mal auf deren Internetseite vorbei.
# | Datum | Einsatzzeit | Einsatzart | eingesetzte Fahrzeuge |
1 | 10.01.2022 | 16:51 - 17:31 | Ausgelöste BMA (Häuser im Eichenwäldchen) | HLF 20 / LF 16 + Lbz. Ottweiler |
2-7 | 08.04.2022 | 22:56 - 03:04 | div. Einsätze nach Schneeeinbruch | LF16 |
8 | 09.04.2022 | 14:50 - 15:15 | Beseitigung umgestürzter Bäume | LF16 |
9 | 27.04.2022 | 16:50 - 17:25 | ausgelöste BMA (Haus am Mühlenweg) | HLF20 + Lbz. Lautenbach |
10 | 11.05.2022 | 08:58 | ausgelöste BMA (ehem. Kreiskrankenhaus Ottweiler) | ohne Ausfahrt - Einsatzabbruch vor Ausfahrt |
11 | 13.05.2022 | 21:34 | TH klein (Fahrzeug in Graben / in Ottweiler) | ohne Ausfahrt - Einsatzabbruch vor Ausfahrt |
12 | 14.05.2022 | 03:53 - 04:30 | Unterstützung Rettungsdienst (Tragehilfe) | HLF20 / LF16 |
13 | 19.05.2022 | 20:37 - 20:41 | gemeldet: verschmutzte Fahrbahn - keine Einsatzstelle gefunden | HLF20 / LF16 / SW1000 |
14 | 19.05.2022 | 20:41 - 20:59 | Leicht verschmutzte Fahrbahn nach Unwetter | HLF20 / LF16 / SW1000 |
15 | 03.07.2022 | 13:16 | Dachstuhlbrand (in Ottweiler) | ohne Ausfahrt - Einsatzabbruch vor Ausfahrt |
16 | 15.07.2022 | 18:47 - 20:01 | Brand eines PKW | HLF20 / LF16 / SW1000 |
17 | 25.07.2022 | 18:25 - 21:07 | Belüftung der Weiheranlage Pfaffenthal | LF16 / SW1000 |
18 | 04.08.2022 | 19:46 - 21:29 | Flächenbrand (klein), Nähe B420 | HLF 20 / LF 16 / SW1000 + Lbz. Ottweiler |
19 | 07.08.2022 | 11:14 | Personensuche (vermisste Person wurde vor Ausfahrt gefunden) | ohne Ausfahrt - Einsatzbereitschaft im Gerätehaus |
20 | 11.08.2022 | 13:51 - 22:22 | Flächenbrand (groß), in Lautenbach | HLF20 / LF16 / SW1000 + div. weitere Einheiten (insgesamt 62 Einsatzfahrzeuge) |
21 | 18.08.2022 | 03:13 - 05:50 | Waldbrand (klein), in Ottweiler | HLF20 / LF16 / SW1000 + Lbz. Ottweiler |
22 | 23.08.2022 | 06:39 - 07:08 | Unterstützung RD (Tragehilfe) | HLF20 |
23 | 29.08.2022 | 13:59 - 15:27 | Dachstuhlbrand (in Ottweiler) | HLF20 + Lbz. Ottweiler |
24 | 05.12.2022 | 11:39 - 12:58 | Auslaufende Betriebsstoffe eines PKW | HLF20 |
:
Hier erhalten Sie eine kurze Übersicht unserer Einsätze der letzten Jahre. Für ausführlichere Berichte, bei denen der Löschbezirk Ottweiler Stadt mitalarmiert wurde, schauen Sie einfach mal auf deren Internetseite vorbei.
# | Datum | Einsatzzeit | Einsatzart | eingesetzte Fahrzeuge |
1 | 02.04.2021 | 17:14 - 18:14 | Kleinbrand einer Hecke | HLF 20 / LF 16 |
2 | 30.06.2021 | 08:08 - 08:54 | Unterstützung Rettungsdienst | HLF 20 + Lbz. Ottweiler |
3 | 02.08.2021 | 22:29 - 0:46 | Rauchentwicklung in Strohballen | HLF 20 / LF 16 / SW 1000 |
4 | 19.10.2021 | 09:09 - 12:36 | Kellerbrand (in Ottweiler) | HLF 20 / SW 1000 + Lbz. Ottweiler & Neunkirchen (DLK) |
5 | 21.10.2021 | 08:17 - 10:13 | Baum auf Straße (B420) | HLF 20 / SW 1000 |
6 | 26.10.2021 | 13:35 - 02:26 | VU LKW (Tankfahrzeug in Dachlage in Böschung) | HLF 20 / LF 16 / SW 1000 + Lbz. Ottweiler / Fürth / Münchwies + ABC-Zug |
7 | 27.10.2021 | 10:34 - 11:38 | Kontrolle Ölsperre | SW 1000 |
8 | 06.11.2021 | 13:05 - 15:20 | Rückbau Ölsperre | LF 16 |
9 | 08.11.2021 | 18:17 - 18:48 | ausgelöste BMA (Haus am Mühlenweg) | HLF 20 / LF 16 + Lbz. Fürth |
10 | 21.11.2021 | 17:51 - 19:27 | Verkehrsunfall (PKW in Seitenlage) | HLF 20 / LF 16 / SW 1000 |
11 | 29.11.2021 | 09:22 - 12:05 | Auslaufende Betriebsstoffe an Heizöltank | HLF 20 / LF16 + Lbz. Ottweiler |
12 | 03.12.2021 | 22:52 - 02:57 | Wohnhausbrand (in Ottweiler) | HLF20 / LF 16 / SW 1000 + Lbz. Ottweiler / Mainzweiler |
Hier erhalten Sie eine kurze Übersicht unserer Einsätze der letzten Jahre. Für ausführlichere Berichte, bei denen der Löschbezirk Ottweiler Stadt mitalarmiert wurde, schauen Sie einfach mal auf deren Internetseite vorbei.
# | Datum | Einsatzzeit | Einsatzart | eingesetzte Fahrzeuge |
1 | 17.01.2023 | 20:14 - 21:03 | Ausgelöste BMA (Häuser im Eichenwäldchen) | HLF 20 / LF 16 / SW 1000 + Lbz. Ottweiler |
2 | 19.01.2023 | 18:34 - 18:47 | gemeldeter Kellerbrand in Lautenbach - Einsatzabbruch auf Anfahrt | HLF 20 / LF 16 / SW 1000 + Lbz. Fürth / Lautenbach |
3 | 16.02.2023 | 18:43 - 19:19 | Brand PKW außerorts (ohne Einsatz) | HLF 20 / LF 16 / SW 1000 |
4 | 18.02.2023 | 13:00 - 15:30 | Unterstützung Verkehrsabsicherung Faschingsumzug Steinbach | HLF20 / SW 1000 |
5 | 18.02.2023 | 16:48 - 17:00 | First-Responder Einsatz | ohne Ausfahrt |
6 | 21.02.2023 |
12:15 - 16:30 |
Unterstützung Verkehrsabsicherung Faschingsumzug Ottweiler | HLF20 / SW1000 + Lbz. Ottweiler / Mainzweiler / Fürth / Lautenbach |
7 | 23.02.2023 | 10:51 - 11:25 | Blinder Alarm / Benzingeruh im Haus (in Lautenbach) | HLF20 + Lbz. Lautenbach |
8 | 19.03.2023 | 17:34 - 20:25 | VU mit eingeklemmter Person (B420) | HLF20 / LF16 / SW1000 + Lbz. Ottweiler |
9 | 21.03.2023 | 09:53 - 10:36 | Brand in einem Klassenzimmer (Anton-Hansen-Schule Ottweiler) | HLF20 + Lbz. Ottweiler |
10 | 25.03.2023 | 00:48 - 03:56 | Dachstuhlbrand (in Lautenbach) | HLF20 / LF16 / SW1000 + Lbz. Ottweiler / Fürth / Lautenbach |
11 | 29.03.2023 | 23:13 - 00:28 | VU mit eingeklemmter Person (B41) | HLF20 / LF16 / SW1000 + Lbz. Ottweiler + FW St. Wendel |
12 | 12.04.2023 | 12:07 - 14:15 | Sichtbare Ölspur nach Regen (innerorts) | SW1000 |
13 | 22.04.2023 | 18:00 - 00:30 | Brandsicherheitswache im Schlosstheater Ottweiler | ohne Ausfahrt |
14 | 05.05.2023 | 14:12 - 17:30 | Vollbrand eines Müllwagens (in Ottweiler) | HLF20 / LF16 + Lbz. Ottweiler |
15 | 15.05.2023 | 12:49 - 13:56 | Auslaufende Gülle in Weiheranlage (in Fürth) | HLF20 + Lbz. Ottweiler / Fürth |
16 | 30.05.2023 | 15:27 - 17:05 | Brand eines PKWs (in Fürth) | HLF20 / LF16 + Lbz. Fürth |
17 | 24.06.2023 | 18:36 - 21:11 | Waldbrand groß (in Wiebelskirchen) | HLF20 / LF16 / SW1000 + FW Neunkirchen / FW Schiffweiler |
18 | 15.07.2023 | 20:31 - 21:13 | Kellerbrand (in Ottweiler) | HLF20 / LF16 + Lbz. Ottweiler / Mainzweiler |
19 | 23.07.2023 | 22:03 - 22:33 | Nachlöscharbeiten an Grillstelle | HLF20 / LF16 / SW1000 |
20 | 24.07.2023 | 18:35 - 19:28 | TH klein (B420) | HLF20 / LF16 |
21 | 31.07.2023 | 23:24 - 03:49 | Wohnhausbrand (in Fürth) | HLF20 / LF16 / SW1000 + Lbz. Ottweiler / Fürth / Lautenbach |
22 | 16.08.2023 | 01:48 - 02:11 | ausgelöster Rauchwarnmelder (in Fürth) | HLF20 / LF16 + Lbz. Fürth |
23 | 06.09.2023 | 18:56 - 19:43 | auslaufende Betriebsstoffe nach VU | HLF20 |
24 | 21.09.2023 | 18:51 - 19:15 | Baum auf Fahrbahn | HLF20 |
25 | 28.09.2023 | 13:05 - 13:08 | Rauchentwicklung aus Gebäude (in Ottweiler) | ohne Ausfahrt |
26 | 28.09.2023 | 13:39 - 14:10 | Gemeldet: Qualmender Bus | HLF20 / LF16 + Lbzf. Fürth / Lautenbach |
27 | 5.11.2023 | 14:08 - 15:06 | Unterstützung Rettungsdienst: Tragehilfe | HLF20 / LF16 |
28 | 10.11.2023 | 17:00 - 18:00 | Absicherung Martinsumzug | ohne Ausfahrt |
29 | 12.11.2023 | 11:36 -12:04 | starke Rauchentwicklung (in Lautenbach / Einsatzabbruch auf Anfahrt) | HLF20 / LF16 / SW1000 + Lbz. Lautenbach |
30 | 04.12.2023 | 05:53 - 07:02 | Wasserrohrbruch | HLF20 / LF16 |
31 | 30.12.2023 | 16:30 - 16:51 | Brand nach ausgelöstem Rauchmelder (in Lautenbach, kein Einsatz für LBZ Steinbach) | HLF20 / LF16 + Lbz. Lautenbach / Fürth / Ottweiler |
: