Einsätze 2023
Hier erhalten Sie eine kurze Übersicht unserer Einsätze der letzten Jahre. Für ausführlichere Berichte, bei denen der Löschbezirk Ottweiler Stadt mitalarmiert wurde, schauen Sie einfach mal auf deren Internetseite vorbei.
# | Datum | Einsatzzeit | Einsatzart | eingesetzte Fahrzeuge |
1 | 17.01.2023 | 20:14 - 21:03 | Ausgelöste BMA (Häuser im Eichenwäldchen) | HLF 20 / LF 16 / SW 1000 + Lbz. Ottweiler |
2 | 19.01.2023 | 18:34 - 18:47 | gemeldeter Kellerbrand in Lautenbach - Einsatzabbruch auf Anfahrt | HLF 20 / LF 16 / SW 1000 + Lbz. Fürth / Lautenbach |
3 | 16.02.2023 | 18:43 - 19:19 | Brand PKW außerorts (ohne Einsatz) | HLF 20 / LF 16 / SW 1000 |
4 | 18.02.2023 | 13:00 - 15:30 | Unterstützung Verkehrsabsicherung Faschingsumzug Steinbach | HLF20 / SW 1000 |
5 | 18.02.2023 | 16:48 - 17:00 | First-Responder Einsatz | ohne Ausfahrt |
6 | 21.02.2023 |
12:15 - 16:30 |
Unterstützung Verkehrsabsicherung Faschingsumzug Ottweiler | HLF20 / SW1000 + Lbz. Ottweiler / Mainzweiler / Fürth / Lautenbach |
7 | 23.02.2023 | 10:51 - 11:25 | Blinder Alarm / Benzingeruh im Haus (in Lautenbach) | HLF20 + Lbz. Lautenbach |
: